Ana Sayfa Forum Yardim Arama Site Ekle Arsiv Giris Kayit

HoŞ Geldin Ziyretçi Lütfen Giriş ya da Üye OL
Ip Adresiniz: 44.213.99.37
Adınız:
Şifreniz:

www.KupavaLe.com - İstatistik Merkezi
Genel İstatistikler
Toplam Üye Sayısı: 74084
Toplam Mesaj Sayısı: 40856
Toplam Konu Sayısı: 12871
Toplam Kategori: 15
Çevrimiçi Kullanıcılar: 8
En çok çevrim içi: 4914 - 29 Nisan 2011, 20:25:16
Bugün online olan üye sayısı: 5
Toplam sayfa görüntülenmesi: 155724434
Ortalama günlük kayıt: 17.6
Ortalama günlük atılan mesaj: 47.99
Ortalama günlük açılan konu: 38.2
Toplam bölüm : 204
Son üye: emrq
Ortalama günlük çevrim içi üye: 193.19
Erkek Bayan oranı: 16.4:1
Ortalama günlük sayfa görüntülenmesi: 25910.89
Popüler 10 Üye Popüler 10 Bölüm
Morski 9196
bLue 3061
OPXAH 418
Pubetet77a 395
kurtalanekspres 173
uSeR 171
DeivsoN 162
meltem114 149
D!@ßL0 142
ßebi$h 120
Köçek ve Oyun Havaları 2261
Techno - Electro - Disco (Full Albüm) 2153
CS - Cfg Ve Config 2005
Counter Strike 1742
A-B-C-Ç 1526
A-B-C-Ç 1304
D-E-F-G 1268
CS Hileler - Sxe Hack 1233
D-E-F-G 1198
Köçek ve Oyun Havaları 1101
Popüler 10 Konu (Mesaj Sayısı) Popüler 10 Konu (Görüntülenme Sayısı)
Sxe 13.0 Çalışan Hazır Cfg (KupaVaLe Cfg) 615
CS 1.6 PasagiL CFG (Hs Show) 389
Techno Club Hits 2008 (Best of Dance and Techno - 50 Mp3 Full Albüm) 327
Counter Strike 1.5 (cs1.5) Türkçe Dil Paketi Full indir.. 323
Ekrem ve Gültekin - Rumeli Düğünleri 2 FULL Albüm 294
Counter strike 1.5 1.6 spray Logo Yapma Programı (ResimLi Anlatım) 239
agN Cfg AfhanisTanu YapıMı Cfg + Video DahiL 227
666 - Alarma (Maxi-CD) Techno (Kopma Garantisi Burda) - KupaVaLe 217
Techno Top 100 Vol.11 (KupaVaLe) 217
FeNN cfg & NFF cfg Sağda Solda AramayıN aLıN Benden Video DahiL 206
Sxe 13.0 Çalışan Hazır Cfg (KupaVaLe Cfg) 619308
Sxe 13.0 Aimbot HackBot (Aim hack Anlatım) KupavaLe 253233
SXE 13.0 Aim Hack Denenmiştir Süper çalışıyor (Video) 212491
Techno Club Hits 2008 (Best of Dance and Techno - 50 Mp3 Full Albüm) 197074
Reyhan & Sevcan Mp3 Full Albüm 170756
Sxe 13.0 Hack Bot - [Valve] Aimbot v4 168617
Reyhan & Sevcan & Fatma & Habibi & Emin & Nergis & Ork.Kristal - Kaderim FULL Al 137426
Counter Strike 1.5 (cs1.5) Türkçe Dil Paketi Full indir.. 131323
Sxe 13.0 Wall Hack Gibi CFG White Walls No RecoiL Menü Mevcut 127331
Counter strike 1.5 1.6 spray Logo Yapma Programı (ResimLi Anlatım) 125116
En Çok Konu Açan Üye En Uzun Süre Bağlı Olan Üye
Morski 9041
bLue 2711
ßebi$h 49
NoMercy4Kinqs 48
meltem114 45
kurtalanekspres 34
hulusi_hulusi 33
xzeroa 23
H4NZ0 20
Tweety 19
bLue 119gün 13saat 18dk
Morski 58gün 6saat 28dk
umit-ozen 4gün 10saat 32dk
okiy82 4gün 8saat 9dk
tancho 3gün 13saat 17dk
Pubetet77a 2gün 18saat 14dk
snowmac 2gün 5saat 33dk
mumin00 2gün 3saat 55dk
uSeR 1gün 22saat 39dk
reçko 1gün 19saat 28dk
Forum Tarihi
Aylık Özet Yeni Konu Yeni Mesaj Yeni Üye Bağlı Olan Üye (Aynı Anda) Sayfa Hiti
Mart 2024 0 0 0 21 249472
Şubat 2024 0 0 0 56 409325
Ocak 2024 0 0 0 93 433743
Aralık 2023 0 0 0 31 426734
Kasım 2023 0 0 0 40 433295
Ekim 2023 0 0 55 50 410360
Eylül 2023 0 1 87 38 465001
Ağustos 2023 0 0 101 27 403980
Temmuz 2023 0 0 43 198 349634
Haziran 2023 0 0 0 41 436508
Mayıs 2023 0 0 60 46 397780
Nisan 2023 0 3 84 36 336465
Mart 2023 0 0 124 27 379116
Şubat 2023 0 0 109 57 325679
Ocak 2023 0 0 115 53 280819
Aralık 2022 0 0 113 28 313056
Kasım 2022 0 1 159 35 271861
Ekim 2022 0 13 189 47 312061
Eylül 2022 0 3 285 22 326358
Ağustos 2022 0 15 401 27 322906
Temmuz 2022 0 0 297 15 311279
Haziran 2022 0 5 193 14 316877
Mayıs 2022 0 21 322 20 303492
Nisan 2022 0 55 216 26 266503
Mart 2022 0 0 178 89 286301
Şubat 2022 0 1 176 56 195031
Ocak 2022 0 2 287 17 197811
Aralık 2021 0 0 426 36 323470
Kasım 2021 0 1 264 55 283261
Ekim 2021 0 0 96 34 307084
Eylül 2021 0 21 97 20 281557
Ağustos 2021 0 36 106 16 278996
Temmuz 2021 0 0 100 20 253860
Haziran 2021 0 0 13 20 307197
Mayıs 2021 0 1 3 16 251132
Nisan 2021 0 8 3 12 503870
Mart 2021 0 7 5 23 304865
Şubat 2021 0 58 5 20 370838
Ocak 2021 1 4 1 18 380002
Aralık 2020 0 9 1 19 463885
Kasım 2020 0 10 2 18 302131
Ekim 2020 0 30 1 15 356206
Eylül 2020 0 6 2 19 367571
Ağustos 2020 0 12 3 19 312092
Temmuz 2020 2 2 4 38 385525
Haziran 2020 15 16 4 21 288611
Mayıs 2020 18 18 7 367 454719
Nisan 2020 4 12 4 53 340728
Mart 2020 37 41 7 35 451901
Şubat 2020 42 54 5 74 555927
Ocak 2020 21 24 2 284 425804
Aralık 2019 66 66 3 37 477835
Kasım 2019 55 55 6 81 453270
Ekim 2019 54 55 5 218 401736
Eylül 2019 42 55 6 74 363777
Ağustos 2019 51 56 351 17 388961
Temmuz 2019 40 268 737 41 451601
Haziran 2019 55 68 7 42 515444
Mayıs 2019 70 83 4 39 290042
2019-05-01 0 0 0 12 7528
2019-05-02 3 3 0 15 5885
2019-05-03 3 3 0 13 8161
2019-05-04 0 0 0 25 7187
2019-05-05 0 0 0 14 7071
2019-05-06 0 0 0 18 6635
2019-05-07 3 3 0 6 6489
2019-05-08 6 6 0 15 16955
2019-05-09 0 2 1 15 32917
2019-05-10 10 10 0 33 14315
2019-05-11 9 9 0 26 7899
2019-05-12 0 0 0 39 7955
2019-05-13 6 6 0 11 7781
2019-05-14 3 3 1 9 8970
2019-05-15 6 6 0 22 9062
2019-05-16 3 3 1 11 8125
2019-05-17 3 3 0 17 9949
2019-05-18 0 0 0 8 8119
2019-05-19 0 0 0 9 6887
2019-05-20 0 0 0 8 8416
2019-05-21 0 0 0 12 9007
2019-05-22 0 3 0 8 8398
2019-05-23 0 0 0 9 6817
2019-05-24 0 0 0 9 7620
2019-05-25 4 4 0 10 13795
2019-05-26 5 5 0 14 9051
2019-05-27 3 3 0 12 8462
2019-05-28 3 3 0 11 7571
2019-05-29 0 8 1 32 8184
2019-05-30 0 0 0 25 7812
2019-05-31 0 0 0 19 7019
Nisan 2019 31 44 4 53 226225
Mart 2019 41 57 10 44 254803
Şubat 2019 63 68 5 29 203527
Ocak 2019 32 43 11 36 281152
Aralık 2018 52 76 8 37 464798
Kasım 2018 42 100 7 37 229292
Ekim 2018 46 48 3 50 182242
Eylül 2018 45 50 4 45 294732
Ağustos 2018 51 69 2 39 325810
Temmuz 2018 71 80 8 39 297868
Haziran 2018 43 56 9 39 271389
Mayıs 2018 64 74 8 52 547291
Nisan 2018 42 66 7 45 337494
Mart 2018 47 52 8 55 236423
Şubat 2018 15 17 4 39 168789
Ocak 2018 34 40 7 45 290903
Aralık 2017 58 61 7 47 399882
Kasım 2017 40 42 8 57 567732
Ekim 2017 41 45 16 198 899737
Eylül 2017 43 46 16 179 827936
Ağustos 2017 49 57 16 188 618022
Temmuz 2017 71 73 5 178 804449
Haziran 2017 69 75 16 180 879695
Mayıs 2017 50 56 9 213 1160375
Nisan 2017 43 45 11 210 1598501
Mart 2017 67 74 7 343 1694676
Şubat 2017 49 51 8 166 916551
Ocak 2017 29 32 18 165 502817
Aralık 2016 210 228 15 576 1302151
Kasım 2016 507 509 11 544 1415526
Ekim 2016 1457 1465 15 1649 2149803
Eylül 2016 1120 1122 30 918 1705073
Ağustos 2016 550 567 21 797 1553313
Temmuz 2016 263 271 23 764 1399826
Haziran 2016 282 294 24 616 1675256
Mayıs 2016 302 317 25 1110 1656455
Nisan 2016 209 215 15 1303 2027759
Mart 2016 477 484 35 1379 2285334
Şubat 2016 473 503 21 2181 1231505
Ocak 2016 2322 2324 19 2137 2020218
Aralık 2015 3126 3134 15 2094 1640278
Kasım 2015 4630 4648 23 1542 1346172
Ekim 2015 4054 4061 21 1488 1896728
Eylül 2015 4839 4848 24 1334 1937213
Ağustos 2015 6976 6977 16 1847 1824562
Temmuz 2015 5792 5819 31 1396 1231949
Haziran 2015 3582 3599 17 1646 2047539
Mayıs 2015 3488 3491 12 169 1628176
Nisan 2015 4341 4379 31 227 1393115
Mart 2015 1547 1586 46 347 1079749
Şubat 2015 929 982 40 274 1000289
Ocak 2015 3762 3793 40 405 1316106
Aralık 2014 3782 3802 30 541 1216976
Kasım 2014 2669 2721 62 459 2085833
Ekim 2014 3333 3381 72 296 2265863
Eylül 2014 7936 7957 41 314 1508064
Ağustos 2014 8814 8855 50 304 1890587
Temmuz 2014 4941 5050 32 417 2024687
Haziran 2014 5759 5780 2 263 1905642
Mayıs 2014 6138 6158 3 2033 1795846
Nisan 2014 7708 7781 86 2997 2082060
Mart 2014 6961 7024 195 2603 2050413
Şubat 2014 4572 4640 124 2322 1678104
Ocak 2014 5080 5131 152 2030 1981556
Aralık 2013 5411 5580 749 380 2348971
Kasım 2013 5998 6043 132 410 1851577
Ekim 2013 6869 6922 135 546 1940782
Eylül 2013 7067 7123 132 342 1589669
Ağustos 2013 7007 7052 148 294 1484363
Temmuz 2013 5680 5741 173 206 1582171
Haziran 2013 6840 6881 144 247 1614477
Mayıs 2013 6610 6659 152 371 1551874
Nisan 2013 4574 4624 202 333 1614558
Mart 2013 3421 3517 277 226 1651210
Şubat 2013 2411 2493 265 251 1317353
Ocak 2013 4196 4273 444 258 1416320
Aralık 2012 4467 4600 444 245 1227141
Kasım 2012 3427 3510 299 315 752980
Ekim 2012 4108 4191 372 269 1418747
Eylül 2012 4584 4692 433 304 1202654
Ağustos 2012 1946 2070 792 468 961201
Temmuz 2012 783 890 721 435 983266
Haziran 2012 612 707 722 183 911407
Mayıs 2012 520 691 728 377 1078113
Nisan 2012 607 742 742 259 663805
Mart 2012 437 600 725 296 861328
Şubat 2012 503 611 813 271 864758
Ocak 2012 540 696 992 236 807596
Aralık 2011 360 507 844 200 757508
Kasım 2011 237 353 142 259 734738
Ekim 2011 328 503 539 316 811283
Eylül 2011 362 596 758 213 706557
Ağustos 2011 435 702 842 186 900768
Temmuz 2011 161 434 1044 229 810718
Haziran 2011 103 390 1186 205 739615
Mayıs 2011 107 397 1143 204 673135
Nisan 2011 121 527 1241 4914 712335
Mart 2011 171 623 1715 338 715357
Şubat 2011 233 894 1959 225 597896
Ocak 2011 281 1021 2379 225 564748
Aralık 2010 204 869 1897 131 647840
Kasım 2010 192 800 1639 122 681374
Ekim 2010 274 1182 2147 110 789710
Eylül 2010 183 1014 1959 104 671938
Ağustos 2010 289 1252 2292 4513 686642
Temmuz 2010 335 1267 2253 135 618035
Haziran 2010 270 1412 2298 85 639588
Mayıs 2010 304 1607 2530 101 714708
Nisan 2010 204 1275 2333 4212 668223
Mart 2010 445 1775 2142 98 693863
Şubat 2010 152 1890 3170 109 692472
Ocak 2010 1119 2884 2874 2189 679970
Aralık 2009 807 2214 2225 95 649499
Kasım 2009 1242 2335 2304 1797 682513
Ekim 2009 955 2003 2190 97 642211
Eylül 2009 311 1265 1720 62 502244
Ağustos 2009 196 1267 1785 805 574916
Temmuz 2009 203 1253 1321 61 594719
Haziran 2009 260 1036 1258 58 537799
Mayıs 2009 441 1492 1990 56 518029
Nisan 2009 283 2091 1918 305 428487
Mart 2009 170 2094 2441 32 480470
Şubat 2009 148 1966 2282 31 398566
Ocak 2009 340 2339 2324 33 414035
Aralık 2008 172 2180 2885 40 382139
Kasım 2008 218 2377 3437 42 422431
Ekim 2008 363 3594 4339 57 650374
Eylül 2008 792 4962 3883 36 626178
Ağustos 2008 462 3519 2345 29 260094
Temmuz 2008 205 2666 1930 25 221407
Haziran 2008 398 1804 847 18 74104
Mayıs 2008 195 1073 907 22 78387
Nisan 2008 155 1019 904 38 63863
Mart 2008 86 397 400 27 33185
Şubat 2008 136 460 263 12 38778
Ocak 2008 129 294 131 8 26368
Aralık 2007 183 392 93 15 16336
Kasım 2007 234 307 20 13 5393
Ekim 2007 176 261 23 6 8385
Thema Bilgileri (KupaVaLe V2 Özel Thema)

RSS | Arsiv | Sitemap | List | Wap | Wap2 | XML | SiteMap XML | SiteMap XML1 | urllist | XML 2 | Archive | urllist | RSS 1 | HTML

Bu Sayfa 0.331 Saniyede 29 Sorgu ile Oluşturuldu